Tamaño perfecto para los pequeños proyectos y aficionados | ||
---|---|---|
12 puntos | 19.00 USD | Ahorra un 21% |
26 puntos | 40.00 USD | Ahorra un 23% |
57 puntos | 80.00 USD | Ahorra un 30% |
Gran valor para los bloggers, periodistas independientes, y pequeños estudios | ||
120 puntos | 160.00 USD | Ahorra un 33% |
300 puntos | 390.00 USD | Ahorra un 35% |
600 puntos | 760.00 USD | Ahorra un 37% |
Grandes ahorros para los editores, agencias, estudios muy ocupados | ||
1000 puntos | 1,200.00 USD | Ahorra un 40% |
1500 puntos | 1,650.00 USD | Ahorra un 45% |
2000 puntos | 2,000.00 USD | Ahorra un 50% |
Los precios y ahorros son en USD. Los Puntos vencen 365 días después de la compra. Los porcentajes representan lo máximo que se puede ahorrar en función del objeto de compra. El ahorro está calculado utilizando el equivalente en efectivo de 2.00 USD de PocketPoints.
Periodo de Tiempo | 60 PocketPoints por semana | 180 PocketPoints por semana | 360 PocketPoints por semana | 720 PocketPoints por semana |
1 Mes | 240.00
USD | 640.00
USD | 1100.00
USD | 2000.00
USD |
3 Meses | 690.00
USD | 1500.00
USD | 2800.00
USD | 4900.00
USD |
6 Meses | 950.00
USD | 2800.00
USD | 4900.00
USD | 8500.00
USD |
1 Año | 1500.00
USD | 4200.00
USD | 7900.00
USD | 14900.00
USD |
Los precios son en USD y no incluyen el 16% de IVA.
26Puntos
Precio normal 44.8 USD
Precio actual 40.00 USD
12% aplicado
300Puntos
Precio normal 1209 USD
Precio actual 390.00 USD
210% aplicado
2000Puntos
Precio normal 42000 USD
Precio actual 2000.00 USD
2,000% aplicado
Carga tu cuenta con PocketPoints y empieza a ahorrar.
Los Puntos vencen los 365 días después de la compra.